Войти  \/ 
x
x
x

Список игроков

Имя Команда Сыгранные матчи Гол Ассист Предупреждение Повторное предупреждение Удаление Автогол Дата рождения
Кристалл 17 25 2 8 1 0 0 10 20.08.1993
ФК "Голосієво" 21 22 5 2 0 0 0 8 13.02.1993
ФКА 16 20 6 3 0 0 0 32 23.02.1988
Арсенал Киев 20 18 3 0 0 0 0 27 19.01.1989
СКИФ 13 15 3 1 0 0 0 11.02.1991
ФКФ 15 12 2 4 0 0 0 20 26.08.1992
Respect FC 17 11 4 0 0 1 0 7 01.09.1995
Динамо Відрадний ТS tech 17 11 1 0 0 0 0 18 08.08.1989
ФК ВОСКРЕСЕНКА 16 11 3 2 1 0 0 17.10.1990
Динамо Відрадний ТS tech 18 10 6 6 1 0 0 5 30.04.1990
ФК ВОСКРЕСЕНКА 11 9 1 4 0 0 0 27.10.1994
ФК "Голосієво" 19 9 11 1 0 0 0 10 30.06.1986
ФК "Голосієво" 14 9 1 4 0 0 0 11.08.1989
Кристалл 20 8 8 2 0 0 0 18 02.06.1989
ФКФ-ТР 9 8 0 0 0 0 0 34 14.02.1989
ФКФ-ТР 18 8 2 4 2 0 0 11 11.11.1986
Арсенал Киев 19 8 3 6 0 0 0 14 09,01,1981
Динамо Відрадний ТS tech 18 8 10 3 0 0 0 14 09.04.2002
ФКФ 15 8 0 3 0 0 0 20.01.1997
ФКА 13 7 5 0 0 1 0 32 20.08.1989
Copyright © 2017-2021 Weekend Superleague. All Rights Reserved