Войти  \/ 
x
x
x

Список игроков

Имя Команда Сыгранные матчи Предупреждение Гол Ассист Повторное предупреждение Автогол Удаление Дата рождения
Легенда 20 3 25 6 0 0 0 18 18.04.1997
ФК "Одеса" 19 4 24 10 0 0 0 15 16.07.1985
Omnitec 18 0 12 3 0 0 0 04.01.1997
Фокстрот 20 0 10 5 0 0 0 19 07.12.1992
ФА Хелсгруп 13 1 9 3 0 0 0 10 30.11.1993
ОБСІЛФ 18 0 9 1 0 1 0 16.01.1989
Легенда 22 0 8 8 0 0 0 5 17.02.1988
STARS 21 1 8 4 0 0 0 12 09.02.1992
FC "Spectrum Talisman" 6 3 8 2 0 0 0 5 05.01.1995
ФА Хелсгруп 17 0 7 6 0 0 0 88 18.01.1992
Фокстрот 14 3 7 4 1 0 1 13 26.01.1990
СНВ 13 3 7 2 1 0 0 01.08.1988
FC "Spectrum Talisman" 16 7 7 5 1 0 0 7 17.05.1995
STARS 20 3 6 6 0 0 0 5 25.11.1983
Фокстрот 14 3 6 2 0 0 0 20.12.1989
Omnitec 14 4 6 1 0 0 0 02.05.1998
Фокстрот 16 1 6 3 0 0 0 14 26.05.1998
Легенда 22 3 6 8 0 0 0 9 04.07.1998
Дніпро-04 8 1 6 2 0 0 0 26 22.07.1995
AFC Linevich Group 7 0 5 2 0 0 0 20 27.12.1991
Copyright © 2017-2021 Weekend Superleague. All Rights Reserved