Войти  \/ 
x
x
x

 ФКА

Город:
Киев

Основная форма: бордовые футболки, белые шорты. Организатор: Гавриленко Роман Николаевич

Имя Сыгранные матчи Гол Ассист Предупреждение Повторное предупреждение Удаление Автогол Дата рождения
20 2 4 0 0 0 0 22.11.1998
16 0 2 6 0 0 0 15 06.08.1987
4 0 0 0 0 0 0 28.03.1984
0 0 0 0 0 0 0 11.01.1987
12 0 0 1 0 0 0 1 19.02.1991
2 0 0 0 0 0 0 71 30.05.1989
15 1 2 1 0 1 0 01.01.1998
19 22 3 1 0 0 0 07.04.1999
2 0 0 0 0 0 0 78 09.03.1994
14 0 0 1 0 0 0 17.11.1980
20 5 1 0 0 0 0 7 29.11.1987
1 0 0 0 0 0 0 20 04.02.1989
19 4 5 2 0 0 0 32 20.08.1989
10 7 3 0 0 0 0 08.11.1994
22 2 0 2 0 0 0 29.10.1995
22 3 2 5 0 0 0 06.06.1998
17 24 3 4 0 0 0 06.08.1997
1 0 0 0 0 0 0 26.03.2000
21 8 6 0 0 1 0 10.10.2000
24 4 5 6 0 0 0 27 27.11.1984
1 1 0 0 0 0 0 79 04.12.2004
10 0 0 1 0 0 0 13.07.1990
10 0 0 0 0 0 0 12 26.12.1988
21 0 1 2 0 0 0 27.10.1992
0 0 0 0 0 0 0 16.08.1996
12 0 0 0 0 0 0 27.07.94
19 0 1 3 0 0 0 28.04.1989
19 1 2 2 0 0 0 8 22.07.1987
18 0 0 0 0 0 0 21 17.12.1990
18 1 5 0 0 0 0 15.10.1998
Copyright © 2017-2021 Weekend Superleague. All Rights Reserved