Войти  \/ 
x
x
x

Таблица

Ранг Команды Разница Очки
1 ФК "Одеса" 76 - 28 55
2 Фокстрот 79 - 35 54
3 Легенда 64 - 26 46
4 Динамо Відрадний ТS tech 63 - 57 40
5 ОБСІЛФ 62 - 42 39
6 ФА Хелсгруп 76 - 53 35
7 Omnitec 53 - 33 34
8 STARS 50 - 52 24
9 ФК ВОСКРЕСЕНКА 49 - 80 24
10 ФКФ-ТР 36 - 87 14
11 FC "Spectrum Talisman" 14 - 75 -25
12 ФК Каскад 14 - 68 -30
Ранг Команды Разница Очки
1 ФКА 90 - 36 71
2 Славутич 94 - 36 61
3 Respect FC 71 - 45 50
4 СНВ 68 - 48 45
5 Штурм Талісман 60 - 43 44
6 ФК "Голосієво" 84 - 68 44
7 AFC Alliance 47 - 58 36
8 ОБСІЛФ OLD SCHOOL 55 - 53 35
9 Кристалл 63 - 56 33
10 Дарниця 42 - 42 31
11 Дніпро-04 69 - 74 30
12 ФК Стiна 25 - 105 13
13 Friends 40 - 101 11
14 Hansa 26 - 69 -23

Расписание

Бомбардиры

Copyright © 2017-2021 Weekend Superleague. All Rights Reserved